Каталог
Технические характеристики Примаплекс
| Наименование показателя | Единицы измерения | Primaplex 35 | Primaplex 35 Standard | Primaplex 45 Standard |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | кг/м³ | 32-35 | 32-35 | 38-50 |
| Теплопроводность при (25±5) °C | Вт/(м×°С) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,4 |
| Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | % по объему | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Водопоглощение за 30 суток, не более | % по объему | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Группа горючести | - | Г1 | Г4 | Г4 |
| Паропроницаемость | мг/(м×ч×Па) | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
Технические характеристики Примаплекс не уступают зарубежным аналогам.