Ассортимент сегментов и полуцилиндров Теплекс
Сегменты:
TEPLEX С-1250.730.80,
где:
С – наименование изделия - сегмент,
730 – внутренний диаметр сегмента, мм,
80 – толщина сегмента, мм
Геометрические параметры сегментов:
| Диаметр трубопровода, мм | Внутренний диаметр изделия, мм | Длина, мм* | Толщина сегмента, мм | Кол-во сегментов в полном круге, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 115 | 2500 | 40 | 3 |
| 50 | 3 | |||
| 60 | 3 | |||
| 114 | 120 | 2500 | 40 | 3 |
| 50 | 3 | |||
| 60 | 3 | |||
| 133 | 140 | 2500 | 40 | 3 |
| 50 | 3 | |||
| 60 | 3 | |||
| 159 | 165 | 2500 | 40 | 3 |
| 50 | 4 | |||
| 60 | 4 | |||
| 219 | 225 | 2500 | 40 | 4 |
| 50 | 4 | |||
| 60 | 4 | |||
| 273 | 280 | 2500 | 50 | 4 |
| 60 | 6 | |||
| 80 | 8 | |||
| 100 | 8 | |||
| 325 | 330 | 2500 | 50 | 5 |
| 60 | 5 | |||
| 80 | 8 | |||
| 100 | 10 | |||
| 426 | 435 | 2500 | 50 | 6 |
| 60 | 6 | |||
| 80 | 8 | |||
| 100 | 10 | |||
| 529 | 540 | 2500 | 50 | 8 |
| 60 | 8 | |||
| 80 | 8 | |||
| 100 | 12 | |||
| 630 | 640 | 2500 | 50 | 10 |
| 60 | 10 | |||
| 80 | 10 | |||
| 100 | 10 | |||
| 720 | 730 | 2500 | 50 | 10 |
| 60 | 10 | |||
| 80 | 10 | |||
| 100 | 14 | |||
| 820 | 830 | 2500 | 50 | 12 |
| 60 | 12 | |||
| 80 | 12 | |||
| 100 | 14 | |||
| 920 | 930 | 2500 | 50 | 14 |
| 60 | 14 | |||
| 80 | 14 | |||
| 100 | 16 | |||
| 1020 | 1030 | 2500 | 60 | 12 |
| 80 | 12 | |||
| 100 | 16 | |||
| 1220 | 1230 | 2500 | 60 | 12 |
| 80 | 12 | |||
| 100 | 16 | |||
| 1420 | 1430 | 2500 | 60 | 14 |
| 80 | 14 | |||
| 100 | 18 |
* Под заказ возможно изготовление полуцилиндров и сегментов любой длины.
Полуцилиндры:
TEPLEX ПЦ-1250.80.30,
где:
ПЦ - наименование изделия – полуцилиндр,
1250 – длина изделия, мм,
80 – внутренний диаметр полуцилиндра, мм,
30 – толщина полуцилиндра, мм
Геометрические параметры полуцилиндров:
| Диаметр трубопровода, мм | Внутренний диаметр изделия, мм | Длина, мм | Толщина полуцилиндра, мм |
|---|---|---|---|
| 57 | 60 | 1250 | 30 |
| 40 | |||
| 76 | 80 | 1250 | 30 |
| 40 | |||
| 89 | 95 | 1250 | 40 |
| 50 |