Каталог
Характеристики Стройплекс
| Наименование | Норма для плит «Стройплекс» |
|---|---|
| Средняя плотность, кг/м 3 | 33,0-38,0 |
| Предел прочности на сжатие при 10 % деформации, МПа, не менее | 0,25 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | 0,4-0,7 |
| Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более | 0,4 |
| Теплопроводность при (25 0С, Вт/м 0С, не более | 0,028 |
| Время самостоятельного горения, сек, не более | 2 |
| Группа горючести | Г-1,слабогорючие |
| Группа воспламеняемости | В-2,умеренновоспламеняемые |
| Группа дымообразующей способности | Д-3, высокая дымообразующая способность |
| Капиллярность | нулевая |
| Долговечность | более 100 лет |
| Абсолютная экологическая безопасность | |