Каталог
Технические характеристики URSA XPS
| Наименование показателя | Норматив | Характеристики URSA XPS | ||
|---|---|---|---|---|
| N-III | N-III-PZ | N-V | ||
| Поверхность | гладкая | гладкая | гладкая | |
| Форма кромки | ровная | ступенчатая | ступенчатая | |
| Плотность, кг/м3 | ГОСТ 15588-86 | 35 | 35 | 40 |
| Теплопроводность при 25°С (lа), Вт/мК | ГОСТ 7076-99 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Теплопроводность (lА), Вт/мК | 0,031 | 0,031 | 0,031 | |
| Теплопроводность (lB), Вт/мК | ГОСТ 15588-86 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,32 | 0,32 | 0,5 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,54 | 0,54 | 0,43 |
| Модуль упругости, МПа | ГОСТ 15588-86 | 12 | 12 | 20 |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему | ГОСТ 15588-86 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | ГОСТ 25898-83 | 0,015 | 0,015 | 0,009 |
| Коэффициент линейного теплового расширения, К-1 | 7х10-5 | 7х10-5 | 7х10-5 | |
| Капиллярное увлажнение | 0 | 0 | 0 | |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Г1 | Г1, Г4 | Г4 |
| Температура применения, °С | от -50 до +75 | от -50 до +75 | от -50 до +75 | |
Технические характеристики URSA XPS соответствуют всем стандартам качества.